


Inwestycja przy ul. Wiejskiej
Sokołów Podlaski
Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa w spokojnej części Sokołowa Podlaskiego, zaprojektowana z myślą o wygodnym i bezpiecznym życiu.
- Lokalizacja
- Sokołów Podlaski, ul. Wiejska
- Typ inwestycji
- Budynek wielorodzinny
- Dostępne kondygnacje
- Garaż, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro
Rzuty kondygnacji
Wybierz kondygnację
Przełączaj się między poziomami, aby zobaczyć rzut wybranej kondygnacji. Każdy poziom ma własny, bezpośredni adres.
Ładowanie rzutu…
Aktualnie wyświetlany rzut: Garaż
Pobierz PDFGaraż i komórki lokatorskie
Dostępne miejsca i pomieszczenia dodatkowe
Poniżej prezentujemy miejsca garażowe oraz komórki lokatorskie przypisane do poziomu garażu.
Miejsca garażowe
Komórki lokatorskie
- Komórka 1DostępnaKomórka lokatorskaPoziom -19,38 m²42 210 zł4500,00 zł/m² brutto
- Komórka 2ZarezerwowanaKomórka lokatorskaPoziom -17,14 m²32 130 zł4500,00 zł/m² brutto
- Komórka 3SprzedanaKomórka lokatorskaPoziom -18,37 m²37 665 zł4500,00 zł/m² brutto
- Komórka 4DostępnaKomórka lokatorskaPoziom -16,34 m²28 530 zł4500,00 zł/m² brutto
- Komórka 5ZarezerwowanaKomórka lokatorskaPoziom -16,20 m²27 900 zł4500,00 zł/m² brutto
- Komórka 6SprzedanaKomórka lokatorskaPoziom -16,34 m²28 530 zł4500,00 zł/m² brutto
- Komórka 7DostępnaKomórka lokatorskaPoziom -16,20 m²27 900 zł4500,00 zł/m² brutto
- Komórka 8ZarezerwowanaKomórka lokatorskaPoziom -17,03 m²31 635 zł4500,00 zł/m² brutto
- Komórka 9SprzedanaKomórka lokatorskaPoziom -16,34 m²28 530 zł4500,00 zł/m² brutto
- Komórka 10DostępnaKomórka lokatorskaPoziom -16,26 m²28 170 zł4500,00 zł/m² brutto
- Komórka 11ZarezerwowanaKomórka lokatorskaPoziom -16,32 m²28 440 zł4500,00 zł/m² brutto
- Komórka 12SprzedanaKomórka lokatorskaPoziom -16,01 m²27 045 zł4500,00 zł/m² brutto
- Komórka 13DostępnaKomórka lokatorskaPoziom -16,57 m²29 565 zł4500,00 zł/m² brutto
- Komórka 14ZarezerwowanaKomórka lokatorskaPoziom -16,07 m²27 315 zł4500,00 zł/m² brutto

